Descriere produs: Cisternă deschisă de fermentare cu o manta de răcire Zottel
Cisternele cu gură de vizitare dreptunghiulară sunt utilizate pentru macerarea și fermentarea vinului sau pentru depozitarea acestuia. Gura de vizitare dreptunghiulară permite o descărcare și o curățare ușoară a tancului. Mantalele de răcire ajută la atingerea temperaturii dorite și la controlul fermentației în interiorul tancului. Fabricate din oțel inoxidabil AISI304 (1.4301), lustruite oglindă la interior (BA/IIId), șlefuite circular la exterior.
Echipament standard
- picioare sudate
- manta de răcire
- 2 × racord pentru răcire/încălzire ½”
- evacuare inferioară cu robinet cu bilă 1″ (de la 300 L la 800 L) sau ⁵⁄₄” (de la 1100 L)
- evacuare pentru decantare cu robinet cu bilă 1″ (de la 300 L la 800 L) sau ⁵⁄₄” (de la 1100 L)
- robinet de prelevare probe DN15
- gură de vizitare dreptunghiulară 245 × 310 mm (de la 300 L la 800 L) sau 420 × 310 mm (de la 1100 L la 3300 L)
- termometru analogic
- teacă termometrică (în spate)
- indicator de nivel DN15 – Ø16 mm
- capac plutitor cu garnitură, pompă de aer și supapă de aerisire
- capac de protecție împotriva prafului
- suport scară (de la 1100 L)
Echipament suplimentar
- fund înclinat 5% (3º)
- robinete cu bilă sau fluture – DN, WG, garolla, TC, macon
- piuliță oarbă cu lanț
- robinet inferior ¾”
- urechi de ridicare
- racord pentru agitator cu placă ranforsată
- plăcuță de identificare
- gură de vizitare ovală sau dreptunghiulară
- picioare ajustabile
- picioare h=500 mm
- braț de ridicare pentru capacul plutitor
- troliu manual
- manta tip S
| Volum în litri |
D | H | h1 | h2 | h3 | Y | Z | S | MR în m² |
MR S în m² |
Cod | Cod MR S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 636 | 1400 | 1000 | 400 | 500 | 150 | 300 | 600 | 0.6 | 1.0 | 072O300L4V | 072O300L4V-S | |||||
| 500 | 795 | 1400 | 1000 | 400 | 500 | 150 | 300 | 600 | 0.7 | 1.2 | 072O500L4V | 072O500L4V-S | |||||
| 600 | 795 | 1650 | 1250 | 400 | 550 | 250 | 400 | 600 | 0.9 | 1.2 | 072O600L4V | 072O600L4V-S | |||||
| 800 | 795 | 1900 | 1500 | 400 | 800 | 250 | 400 | 600 | 0.9 | 1.2 | 072O800L4V | 072O800L4V-S | |||||
| 1100 | 955 | 1900 | 1500 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 1.1 | 1.9 | 072O1100L4V | 072O1100L4V-S | |||||
| 1500 | 1113 | 1900 | 1500 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 1.4 | 2.4 | 072O1500L4V | 072O1500L4V-S | |||||
| 2000 | 1267 | 1900 | 1500 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 1.5 | 2.8 | 072O2000L4V | 072O2000L4V-S | |||||
| 2450 | 1433 | 1900 | 1500 | 400 | 800 | 250 | 400 | 800 | 1.8 | 3.2 | 072O2450L4V | 072O2450L4V-S | |||||
| 2600 | 1267 | 2400 | 2000 | 400 | 1000 | 250 | 500 | 800 | 1.9 | 2.8 | 072O2600L4V | 072O2600L4V-S | |||||
| 3300 | 1433 | 2400 | 2000 | 400 | 1000 | 250 | 500 | 800 | 2.1 | 3.2 | 072O3300L4V | 072O3300L4V-S | |||||
Dacă aveți nevoie de mai multe informații specialiștii noștri vă stau la dispoziție, trimiteți un mesaj de pe pagina de contact și vă sunăm noi!
















