Specificații
| Teste | Caracteristici | Specificații |
|---|---|---|
| Fizico-Mecanice | Lungime | l ± 1,0 mm |
| Diametru | d ± 0,4 mm | |
| Ovalizare | ≤ 0,3 mm | |
| Umiditate | 4% – 9% | |
| Greutate specifică | 250 – 330 kg/m³ | |
| Forță de extracție | 20 – 40 daN | |
| Fizico-Chimice | Conținut de peroxid | ≤ 0,1 mg/dop |
| Conținut de praf | ≤ 3 mg/dop | |
| OTR (Rata de transfer a oxigenului) | 12 luni | 1,6 mg/dop |
| CO₂ | Amprentă | -28,72 g/dop |







